(资料图片仅供参考)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 镍 | 39444 | 0 | 192 | 39252 | -192 | 37116 | 2136 | 5.44% |
| 鹿特丹 | 16464 | 0 | 96 | 16368 | -96 | 16062 | 306 | 1.87% |
| 新加坡 | 7914 | 0 | 0 | 7914 | 0 | 6810 | 1104 | 18.95% |
| 高雄 | 5820 | 0 | 96 | 5724 | -96 | 5202 | 522 | 9.12% |
| 柔佛 | 3762 | 0 | 0 | 3762 | 0 | 3558 | 204 | 5.42% |
| 光阳 | 2004 | 0 | 0 | 2004 | 0 | 2004 | 0 | 0.00% |
| 釜山 | 1494 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 1494 | 0 | 0.00% |
| 巴生港 | 1392 | 0 | 0 | 1392 | 0 | 1392 | 0 | 0.00% |
| 迪拜 | 576 | 0 | 0 | 576 | 0 | 576 | 0 | 0.00% |
| 热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 弗利辛恩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭