(资料图片仅供参考)
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上港物流 | 78 | -6 | |
中储大场 | 414 | -8 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
中远海运临港 | 0 | 0 | |
上海鑫依 | 0 | 0 | |
合计 | 492 | -14 | |
江苏 | 中储无锡 | 12 | 0 |
常州融达 | 24 | -49 | |
合计 | 36 | -49 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
宁波高新货柜 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 528 | -63 |
上一篇:上海期货交易所期锡仓单日报(2023年05月09日)_快讯
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭