(相关资料图)
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
中储吴淞 | 778 | 0 | |
中储大场 | 1152 | 0 | |
中储沪闵 | 1333 | 0 | |
国储临港 | 1338 | 0 | |
全胜物流曹安 | 3294 | 0 | |
合计 | 8494 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 2409 | -300 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
八三O黄埔 | 1525 | 0 | |
合计 | 3934 | -300 | |
江苏 | 中储无锡 | 2323 | 0 |
五矿无锡 | 400 | 0 | |
合计 | 2723 | 0 | |
浙江 | 浙江田川 | 2791 | -527 |
天津 | 中储陆通 | 4589 | 980 |
全程物流 | 0 | 0 | |
合计 | 4589 | 980 | |
总计 | 22531 | 153 |
上一篇:上海期货交易所期锌仓单日报(2023年05月09日)|全球聚焦
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭