(资料图)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 镍 | 41124 | 378 | 12 | 41490 | +366 | 37446 | 4044 | 9.75% |
| 鹿特丹 | 16152 | 378 | 0 | 16530 | +378 | 16266 | 264 | 1.60% |
| 新加坡 | 10194 | 0 | 12 | 10182 | -12 | 7500 | 2682 | 26.34% |
| 高雄 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 0 | 4866 | 690 | 12.42% |
| 柔佛 | 3762 | 0 | 0 | 3762 | 0 | 3558 | 204 | 5.42% |
| 光阳 | 2004 | 0 | 0 | 2004 | 0 | 2004 | 0 | 0.00% |
| 釜山 | 1398 | 0 | 0 | 1398 | 0 | 1194 | 204 | 14.59% |
| 巴生港 | 1392 | 0 | 0 | 1392 | 0 | 1392 | 0 | 0.00% |
| 迪拜 | 648 | 0 | 0 | 648 | 0 | 648 | 0 | 0.00% |
| 热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 弗利辛恩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
上一篇:中国3月份十种有色金属产量同比增6.9%,电解铝产量同比增3%
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭