(相关资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
镍 | 43038 | 0 | 864 | 42174 | -864 | 37104 | 5070 | 12.02% |
鹿特丹 | 16350 | 0 | 0 | 16350 | 0 | 15924 | 426 | 2.61% |
新加坡 | 12102 | 0 | 864 | 11238 | -864 | 7886 | 3402 | 30.27% |
高雄 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 0 | 4890 | 666 | 11.99% |
柔佛 | 3930 | 0 | 0 | 3930 | 0 | 3558 | 372 | 9.47% |
光阳 | 2004 | 0 | 0 | 2004 | 0 | 2004 | 0 | 0.00% |
釜山 | 1398 | 0 | 0 | 1398 | 0 | 1194 | 204 | 14.59% |
巴生 | 1032 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 1032 | 0 | 0.00% |
迪拜 | 648 | 0 | 0 | 648 | 0 | 648 | 0 | 0.00% |
热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
弗利辛恩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
X 关闭
X 关闭