(相关资料图)
现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 69710 | +1372 |
上海现货 | 69580 | +1367 |
南海有色 | 69490 | +1370 |
广东南储 | 69582 | +1382 |
上海华通 | 69605 | +1365 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 69300 | -560 |
LME电子盘 | 8993.5 | +48.5 |
COMEX报价 | 4.0835(美元/磅) | +0.0105 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 15.6576 | -0.4576 |
LME | 6.4725 | -0.48 |
COMEX | 1.4627 | 0 |
历史涨跌
在过去的16年中,下周铜价共有12次上涨,4次下跌。
X 关闭
X 关闭