(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比, |
镍 | 44418 | 150 | 846 | 43722 | -696 | 40044 | 3678 | 8.41% |
鹿特丹 | 17856 | 0 | 228 | 17628 | -228 | 16530 | 1098 | 6.23% |
新加坡 | 11478 | 150 | 618 | 11010 | -468 | 9768 | 1242 | 11.28% |
柔佛 | 5448 | 0 | 0 | 5448 | 0 | 4806 | 642 | 11.78% |
高雄 | 4854 | 0 | 0 | 4854 | 0 | 4614 | 240 | 4.94% |
光阳 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0.00% |
釜山 | 1290 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 1044 | 246 | 19.07% |
巴生港 | 1032 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 1032 | 0 | 0.00% |
迪拜 | 852 | 0 | 0 | 852 | 0 | 648 | 204 | 23.94% |
利物浦 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100.00% |
热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
弗利辛恩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭