(相关资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铝 | 557925 | 0 | 3625 | 554300 | -3625 | 442850 | 111450 | 20.11% |
巴生港 | 254025 | 0 | 3125 | 250900 | -3125 | 181975 | 68925 | 27.47% |
光阳 | 192800 | 0 | 0 | 192800 | 0 | 185300 | 7500 | 3.89% |
新加坡 | 82975 | 0 | 500 | 82475 | -500 | 57325 | 25150 | 30.49% |
鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% |
柔佛 | 4475 | 0 | 0 | 4475 | 0 | 275 | 4200 | 93.85% |
高雄 | 4450 | 0 | 0 | 4450 | 0 | 1600 | 2850 | 64.04% |
底特律 | 3475 | 0 | 0 | 3475 | 0 | 2375 | 1100 | 31.65% |
釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% |
弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% |
的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭