【资料图】
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 74375 | 2000 | 3025 | 73350 | -1025 | 50900 | 22450 | 30.61% |
汉堡 | 34800 | 0 | 2000 | 32800 | -2000 | 26775 | 6025 | 18.37% |
釜山 | 18150 | 1000 | 0 | 19150 | +1000 | 13175 | 5975 | 31.20% |
新加坡 | 6025 | 1000 | 0 | 7025 | +1000 | 1250 | 5775 | 82.21% |
高雄 | 6900 | 0 | 0 | 6900 | 0 | 5575 | 1325 | 19.20% |
鹿特丹 | 6750 | 0 | 1025 | 5725 | -1025 | 3800 | 1925 | 38.62% |
新奥尔良 | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 100.00% |
巴尔的摩 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 150 | 350 | 70.00% |
的里雅斯特 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
上一篇:每日热点:中铝河南洛阳铝加工有限公司1400轧机实现不合格品清零
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭