(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 63200 | 3500 | 2475 | 64225 | +1025 | 40800 | 23425 | 36.47% |
汉堡 | 36175 | 0 | 1175 | 35000 | -1175 | 26775 | 8225 | 23.50% |
鹿特丹 | 10675 | 0 | 1225 | 9450 | -1225 | 3800 | 5650 | 59.79% |
釜山 | 4850 | 3500 | 0 | 8350 | +3500 | 6875 | 1975 | 23.65% |
新加坡 | 6025 | 0 | 0 | 6025 | 0 | 250 | 5775 | 95.85% |
高雄 | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 3275 | 325 | 9.03% |
新奥尔良 | 1175 | 0 | 75 | 1100 | -75 | 0 | 1100 | 100.00% |
巴尔的摩 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 150 | 350 | 70.00% |
的里雅斯特 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭