【资料图】
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
镍 | 44094 | 0 | 210 | 43884 | -210 | 40452 | 3432 | 7.82% |
鹿特丹 | 18872 | 0 | 126 | 18246 | -126 | 17816 | 930 | 5.10% |
新加坡 | 10542 | 0 | 24 | 10518 | -24 | 9018 | 1500 | 14.26% |
柔佛 | 5448 | 0 | 0 | 5448 | 0 | 4806 | 642 | 11.78% |
高雄 | 4842 | 0 | 0 | 4842 | 0 | 4806 | 36 | 0.74% |
光阳 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0.00% |
釜山 | 1290 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 1044 | 246 | 19.07% |
巴生港 | 1080 | 0 | 48 | 1032 | -48 | 1032 | 0 | 0.00% |
迪拜 | 876 | 0 | 0 | 876 | 0 | 828 | 48 | 5.48% |
弗利辛恩 | 42 | 0 | 12 | 30 | -12 | 6 | 24 | 80.00% |
利物浦 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100.00% |
热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭