(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铝 | 568800 | 0 | 5200 | 563600 | -5200 | 447075 | 116525 | 20.68% |
巴生港 | 288825 | 0 | 5200 | 278625 | -5200 | 196575 | 82050 | 29.45% |
光阳 | 172125 | 0 | 0 | 172125 | 0 | 171125 | 1000 | 0.58% |
新加坡 | 84650 | 0 | 0 | 84650 | 0 | 61125 | 23525 | 27.79% |
鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% |
柔佛 | 4550 | 0 | 0 | 4550 | 0 | 275 | 4275 | 98.96% |
高雄 | 4450 | 0 | 0 | 4450 | 0 | 1600 | 2850 | 64.04% |
底特律 | 3475 | 0 | 0 | 3475 | 0 | 2375 | 1100 | 31.65% |
釜山 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 100.00% |
弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% |
的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭