(资料图片)
铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 997 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 11820 | 1006 | |
上港物流 | 11634 | 2005 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 15156 | 1017 | |
中储大场 | 9569 | 303 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 3287 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 3407 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 1879 | 0 | |
合计 | 57749 | 4331 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄埔 | 11906 | 0 | |
八三O增城 | 400 | 0 | |
广东炬申 | 11092 | 0 | |
合计 | 23398 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 17789 | 1898 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 17133 | 0 | |
合计 | 34922 | 1898 | |
浙江 | 国储837处 | 4244 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 4244 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 120313 | 6229 | |
总计 | 120313 | 6229 |
上一篇:聚焦:上海期货交易所期铝仓单日报(2023年02月13日)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭