(资料图片仅供参考)
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 7220 | 549 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 300 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 100 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 451 | -77 | |
合计 | 8071 | 472 | |
广东 | 中储晟世 | 8919 | -101 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 1561 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 10480 | -101 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 101 | 0 | |
合计 | 101 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 277 | -25 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 476 | 0 | |
合计 | 753 | -25 | |
天津 | 中远海运天津 | 6881 | 0 |
全胜物流天津 | 6611 | -76 | |
新兴伟业 | 2006 | 0 | |
合计 | 15498 | -76 | |
总计 | 34903 | 270 |
上一篇:全球球精选!上海期货交易所期镍仓单日报(2023年02月13日)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭