【资料图】
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
镍 | 49188 | 0 | 936 | 48252 | -936 | 43128 | 5124 | 10.62% |
鹿特丹 | 20106 | 0 | 312 | 19794 | -312 | 18618 | 1176 | 5.94% |
新加坡 | 11796 | 0 | 0 | 11796 | 0 | 10002 | 1794 | 15.21% |
柔佛 | 6782 | 0 | 624 | 6108 | -624 | 5070 | 1038 | 16.99% |
高雄 | 5112 | 0 | 0 | 5112 | 0 | 4428 | 684 | 13.38% |
光阳 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0.00% |
釜山 | 1494 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 1344 | 150 | 10.04% |
巴生港 | 1206 | 0 | 0 | 1206 | 0 | 1032 | 174 | 14.43% |
迪拜 | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 1002 | 48 | 4.57% |
利物浦 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 100.00% |
弗利辛恩 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 36 | 6 | 14.29% |
热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
上一篇:每日速读!集团公司安全检查组到五鑫铜业督导检查安全生产工作
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭