【资料图】
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
锌 | 19425 | 2000 | 50 | 21375 | +1950 | 13900 | 7475 | 34.97% |
新加坡 | 8875 | 2000 | 0 | 10875 | +2000 | 7425 | 3450 | 31.72% |
高雄 | 9500 | 0 | 50 | 9450 | -50 | 5425 | 4025 | 42.59% |
迪拜 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0.00% |
巴生港 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭