(资料图)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 镍 | 54312 | 0 | 318 | 53994 | -318 | 45894 | 8100 | 15.00% |
| 鹿特丹 | 22200 | 0 | 246 | 21954 | -246 | 19082 | 2922 | 13.31% |
| 新加坡 | 12288 | 0 | 0 | 12288 | 0 | 10038 | 2250 | 18.31% |
| 柔佛 | 8004 | 0 | 0 | 8004 | 0 | 6342 | 1662 | 20.76% |
| 高雄 | 5508 | 0 | 0 | 5508 | 0 | 5256 | 252 | 4.58% |
| 巴生 | 1596 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 1494 | 102 | 6.39% |
| 光阳 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0.00% |
| 釜山 | 1488 | 0 | 0 | 1488 | 0 | 1188 | 300 | 20.16% |
| 迪拜 | 1068 | 0 | 0 | 1068 | 0 | 864 | 204 | 19.10% |
| 弗利辛恩 | 462 | 0 | 72 | 390 | -72 | 84 | 306 | 78.46% |
| 利物浦 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 100.00% |
| 热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
X 关闭
X 关闭