(相关资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铝 | 422075 | 2275 | 5475 | 418875 | -3200 | 199150 | 219725 | 52.46% |
巴生 | 266625 | 0 | 3550 | 263075 | -3550 | 100250 | 162825 | 61.89% |
新加坡 | 101650 | 2275 | 1850 | 102075 | +425 | 56300 | 45775 | 44.84% |
光阳 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 0 | 24025 | 0 | 0.00% |
鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% |
高雄 | 5225 | 0 | 0 | 5225 | 0 | 1600 | 3625 | 69.38% |
柔佛 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 600 | 4200 | 87.50% |
底特律 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 2375 | 1525 | 39.10% |
釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% |
弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% |
的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
巴尔的摩 | 125 | 0 | 75 | 50 | -75 | 0 | 50 | 100.00% |
上一篇:上海期货交易所期铜交易综述(2023年01月10日) 世界焦点
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭