(资料图)
现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 17942.5 | -891.5 |
上海现货 | 17925 | -875 |
南海有色 | 18185 | -939 |
广东南储 | 17925 | -929 |
上海华通 | 17992.5 | -893.5 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 17860 | -865 |
LME电子盘 | 2307.5 | -81 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
国内现货 | 58 | +9 |
上海期货 | 11.8449 | +2.2568 |
LME | 43.65 | -0.5925 |
历史涨跌
在过去的16年中,下周铝价共有8次上涨,8次下跌。
上一篇:2023年01月07日云汇铜周报:长江有色铜周均价65217.5
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭