(资料图片)
现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 65217.5 | -1150.5 |
上海现货 | 65093.75 | -1050.25 |
南海有色 | 65075 | -1335 |
广东南储 | 65152.5 | -1231.5 |
上海华通 | 65096.25 | -1152.75 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 65280 | -1070 |
LME电子盘 | 8610 | +236 |
COMEX报价 | 3.9245(美元/磅) | +0.105 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 8.0398 | +1.113 |
LME | 8.7775 | -0.08 |
COMEX | 3.4929 | 0 |
历史涨跌
在过去的16年中,下周铜价共有7次上涨,9次下跌。
X 关闭
X 关闭