(资料图片仅供参考)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
锌 | 30475 | 0 | 2725 | 27750 | -2725 | 14400 | 13350 | 48.11% |
高雄 | 15650 | 0 | 975 | 14675 | -975 | 7650 | 7025 | 47.87% |
新加坡 | 13675 | 0 | 1750 | 11925 | -1750 | 5650 | 6275 | 52.62% |
迪拜 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0.00% |
巴生 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0.00% |
毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
巴尔的摩 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
上一篇:环球观速讯丨上海期货交易所期铜交易综述(2023年01月04日)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭