(资料图)
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 25 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 25 | 0 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 1325 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 404 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 727 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 2456 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 15112 | 0 | |
浙江南湖 | 75 | 0 | |
浙江田川 | 151 | 0 | |
合计 | 15338 | 0 | |
山东 | 山东高通泰安 | 1700 | 0 |
山东恒欣 | 7936 | 0 | |
山东高通临沂 | 1648 | 0 | |
合计 | 11284 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 702 | 252 |
河南国储巩义 | 9514 | 0 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
中部陆港 | 898 | 0 | |
合计 | 11114 | 252 | |
重庆 | 重庆中集 | 100 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 601 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 40918 | 252 | |
总计 | 40918 | 252 |
上一篇:天天即时看!天山铝业电池铝箔项目首台箔轧机顺利带料调试
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭