(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铅 | 25150 | 0 | 0 | 25150 | 0 | 11250 | 13900 | 55.27% |
高雄 | 16950 | 0 | 0 | 16950 | 0 | 6925 | 10025 | 59.14% |
釜山 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 3075 | 1250 | 28.90% |
安特卫普 | 1450 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 1450 | 100.00% |
新加坡 | 975 | 0 | 0 | 975 | 0 | 325 | 650 | 66.67% |
光阳 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 | 0.00% |
的里雅斯特 | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 | 100.00% |
弗利辛恩 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 100.00% |
鹿特丹 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭