(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 88925 | 0 | 375 | 88550 | -375 | 77075 | 11475 | 12.96% |
鹿特丹 | 43950 | 0 | 0 | 43950 | 0 | 40950 | 3000 | 6.83% |
汉堡 | 38475 | 0 | 0 | 38475 | 0 | 383475 | 0 | 0.00% |
新奥尔良 | 5250 | 0 | 100 | 5150 | -100 | 25 | 5125 | 99.51% |
高雄 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 1975 | 0 | 275 | 1700 | -275 | 150 | 1550 | 91.18% |
巴生 | 950 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 950 | 100.00% |
新加坡 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 825 | 100.00% |
釜山 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0.00% |
毕尔巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭