(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 83575 | 250 | 1225 | 82600 | -975 | 64100 | 18500 | 22.40% |
鹿特丹 | 34425 | 150 | 500 | 34075 | -350 | 29325 | 4750 | 13.94% |
汉堡 | 32275 | 0 | 0 | 32275 | 0 | 32275 | 0 | 0.00% |
新奥尔良 | 8275 | 0 | 425 | 7850 | -425 | 25 | 7825 | 99.68% |
巴尔的摩 | 3100 | 0 | 300 | 2800 | -300 | 150 | 2650 | 94.64% |
高雄 | 2650 | 100 | 0 | 2750 | +100 | 1800 | 950 | 34.55% |
巴生 | 950 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 950 | 100.00% |
釜山 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 400 | 525 | 56.76% |
新加坡 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 825 | 100.00% |
毕尔巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭