(资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 89700 | 0 | 1425 | 88275 | -1425 | 67875 | 20400 | 23.11% |
鹿特丹 | 31325 | 0 | 250 | 31075 | -250 | 29350 | 1725 | 5.55% |
汉堡 | 30775 | 0 | 0 | 30775 | 0 | 30775 | 0 | 0.00% |
新奥尔良 | 17050 | 0 | 975 | 16075 | -975 | 4975 | 11100 | 69.05% |
巴尔的摩 | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 225 | 3875 | 98.75% |
釜山 | 3825 | 0 | 0 | 3825 | 0 | 925 | 2400 | 72.18% |
高雄 | 2650 | 0 | 200 | 2450 | -200 | 1500 | 950 | 38.78% |
新加坡 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 825 | 100.00% |
毕尔巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭