(相关资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
锌 | 41300 | 0 | 75 | 41225 | -75 | 31025 | 10200 | 24.74% |
高雄 | 19525 | 0 | 25 | 19500 | -25 | 14600 | 4900 | 25.13% |
新加坡 | 19400 | 0 | 0 | 19400 | 0 | 15200 | 4200 | 21.65% |
迪拜 | 1350 | 0 | 50 | 1300 | -50 | 1000 | 300 | 23.08% |
巴生 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 200 | 450 | 69.23% |
巴尔的摩 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 100.00% |
毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0.00% |
X 关闭
X 关闭