(相关资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
锡 | 3725 | 0 | 250 | 3475 | -250 | 2990 | 485 | 13.96% |
巴生港 | 3060 | 0 | 195 | 2865 | -195 | 2755 | 110 | 3.84% |
巴尔的摩 | 280 | 0 | 10 | 270 | -10 | 25 | 245 | 90.74% |
安特卫普 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 160 | 25 | 13.51% |
新加坡 | 120 | 0 | 45 | 75 | -45 | 20 | 55 | 73.33% |
毕尔巴鄂 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 30 | 25 | 45.45% |
高雄 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭