(资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
锌 | 42900 | 350 | 125 | 43125 | +225 | 36250 | 6875 | 15.94% |
新加坡 | 20250 | 350 | 100 | 20500 | +250 | 17700 | 2800 | 18.66% |
高雄 | 19975 | 0 | 0 | 19975 | 0 | 16625 | 3350 | 16.77% |
迪拜 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1250 | 250 | 16.67% |
巴生 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 650 | 25 | 8.70% |
巴尔的摩 | 475 | 0 | 25 | 450 | -25 | 0 | 450 | 100.00% |
毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0.00% |
X 关闭
X 关闭