(资料图)
现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江有色 | 67178 | +2602 |
| 上海现货 | 67025 | +2662 |
| 南海有色 | 67170 | +2610 |
| 广东南储 | 67186 | +2610 |
| 上海华通 | 67073 | +2604 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 68130 | +2790 |
| LME电子盘 | 8591 | +458 |
| COMEX报价 | 3.937(美元/磅) | +0.236 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 7.6176 | +1.7112 |
| LME | 8.0025 | -0.095 |
| COMEX | 3.623 | 0 |
历史涨跌
在过去的15年中,下周铜价共有5次上涨,10次下跌。
下周关注
| 2022年11月15日: | 中国十种有色金属产量月度报告中国汽车产量月度报告有色金属冶炼和压延加工业月度投资情况全国房地产月度开发投资和销售情况 |
| 2022年11月16日: | 中国70个大中城市住宅销售价格月度报告 |
X 关闭
X 关闭