【资料图】
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 镍 | 51408 | 0 | 618 | 50790 | -618 | 45174 | 5616 | 11.06% |
| 鹿特丹 | 19722 | 0 | 510 | 19212 | -510 | 17148 | 2064 | 10.74% |
| 新加坡 | 12276 | 0 | 0 | 12276 | 0 | 11082 | 1194 | 9.73% |
| 柔佛 | 8364 | 0 | 0 | 8364 | 0 | 8160 | 204 | 2.44% |
| 高雄 | 5004 | 0 | 18 | 4986 | -18 | 3750 | 1236 | 24.79% |
| 釜山 | 2010 | 0 | 0 | 2010 | 0 | 1710 | 300 | 14.93% |
| 巴生 | 1596 | 0 | 66 | 1530 | -66 | 1530 | 0 | 0.00% |
| 迪拜 | 1248 | 0 | 0 | 1248 | 0 | 1200 | 48 | 3.85% |
| 弗利辛恩 | 894 | 0 | 0 | 894 | 0 | 516 | 378 | 42.28% |
| 利物浦 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 100.00% |
| 光阳 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0.00% |
| 莫尔狄克 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 100.00% |
| 热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 来亨 | 24 | 0 | 24 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0.00% |
X 关闭
X 关闭