(相关资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 106425 | 125 | 4325 | 102225 | -4200 | 42850 | 59375 | 58.08% |
汉堡 | 28650 | 125 | 0 | 28775 | +125 | 12775 | 16000 | 55.60% |
新奥尔良 | 28800 | 0 | 925 | 27875 | -925 | 11625 | 16250 | 58.30% |
釜山 | 22550 | 0 | 1000 | 21550 | -1000 | 2225 | 19325 | 89.68% |
鹿特丹 | 15075 | 0 | 1275 | 13800 | -1275 | 11775 | 2025 | 14.67% |
高雄 | 5750 | 0 | 750 | 5000 | -750 | 1375 | 3625 | 72.50% |
巴尔的摩 | 3625 | 0 | 0 | 3625 | 0 | 2950 | 675 | 18.62% |
新加坡 | 1825 | 0 | 375 | 1450 | -375 | 0 | 1450 | 100.00% |
毕尔巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭