(资料图片)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
| 锌 | 48925 | 0 | 750 | 48175 | -750 | 23125 | 25050 | 
| 高雄 | 23850 | 0 | 700 | 23150 | -700 | 3025 | 20125 | 
| 新加坡 | 21500 | 0 | 25 | 21475 | -25 | 17825 | 3650 | 
| 迪拜 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 1500 | 400 | 
| 巴生 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 750 | 75 | 
| 巴尔的摩 | 750 | 0 | 25 | 725 | -25 | 0 | 725 | 
| 新奥尔良 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 
| 毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 
X 关闭
X 关闭