【资料图】
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
铜 | 130800 | 725 | 5700 | 125825 | -4975 | 42525 | 83300 |
新奥尔良 | 34025 | 0 | 650 | 38875 | -650 | 11625 | 21750 |
汉堡 | 27875 | 525 | 0 | 28400 | +525 | 12400 | 16000 |
釜山 | 29475 | 200 | 1500 | 28175 | -1300 | 3225 | 24950 |
鹿特丹 | 16375 | 0 | 0 | 16375 | 0 | 11075 | 5300 |
高雄 | 12775 | 0 | 2750 | 10025 | -2750 | 1125 | 8900 |
新加坡 | 6500 | 0 | 800 | 5700 | -800 | 0 | 5700 |
巴尔的摩 | 3625 | 0 | 0 | 3625 | 0 | 2950 | 675 |
毕尔巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
X 关闭
X 关闭