(资料图片仅供参考)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
锌 | 49825 | 100 | 1000 | 48925 | -900 | 23125 | 25800 |
高雄 | 24700 | 100 | 950 | 23850 | -850 | 3025 | 20825 |
新加坡 | 21500 | 0 | 0 | 21500 | 0 | 17825 | 3675 |
迪拜 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 1500 | 400 |
巴生 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 750 | 75 |
巴尔的摩 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 |
新奥尔良 | 125 | 0 | 50 | 75 | -50 | 0 | 75 |
毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
X 关闭
X 关闭