(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
铝 | 574075 | 14700 | 1675 | 587100 | +13025 | 349175 | 237925 |
巴生 | 378025 | 14700 | 1575 | 391150 | +13125 | 216525 | 174625 |
新加坡 | 128225 | 0 | 0 | 128225 | 0 | 80350 | 47875 |
光阳 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 0 | 24025 | 0 |
鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 |
高雄 | 10925 | 0 | 0 | 10925 | 0 | 6300 | 4625 |
柔佛 | 7025 | 0 | 0 | 7025 | 0 | 2825 | 4200 |
底特律 | 5825 | 0 | 0 | 5825 | 0 | 2875 | 8450 |
巴尔的摩 | 4300 | 0 | 100 | 4200 | -100 | 2775 | 1425 |
釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 |
弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 |
的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
X 关闭
X 关闭