(资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
锌 | 50925 | 0 | 325 | 50600 | -325 | 24800 | 25800 |
高雄 | 25450 | 0 | 25 | 25425 | -25 | 2950 | 22475 |
新加坡 | 21575 | 0 | 75 | 21500 | -75 | 19175 | 2325 |
迪拜 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 |
巴生 | 1000 | 0 | 175 | 825 | -175 | 750 | 75 |
巴尔的摩 | 825 | 0 | 25 | 800 | -25 | 0 | 800 |
新奥尔良 | 150 | 0 | 25 | 125 | -25 | 0 | 125 |
毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
X 关闭
X 关闭