【资料图】
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
铜 | 145650 | 0 | 2700 | 142950 | -2700 | 88575 | 54375 |
釜山 | 35700 | 0 | 650 | 35050 | -650 | 20175 | 14875 |
新奥尔良 | 31125 | 0 | 550 | 30575 | -550 | 12150 | 18425 |
汉堡 | 26800 | 0 | 0 | 26800 | 0 | 26800 | 0 |
高雄 | 22875 | 0 | 1500 | 21375 | -1500 | 5150 | 16225 |
鹿特丹 | 14800 | 0 | 0 | 14800 | 0 | 14550 | 250 |
新加坡 | 10175 | 0 | 0 | 10175 | 0 | 6675 | 3500 |
巴尔的摩 | 3625 | 0 | 0 | 3625 | 0 | 2950 | 675 |
巴生 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 |
毕尔巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
X 关闭
X 关闭