(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
铝 | 367200 | 69050 | 3225 | 433025 | +65825 | 392950 | 40075 |
巴生 | 230375 | 44675 | 1500 | 273550 | +43175 | 246175 | 27875 |
新加坡 | 91050 | 25 | 1500 | 89575 | -1475 | 88925 | 650 |
光阳 | 500 | 23525 | 0 | 24025 | +23525 | 24025 | 0 |
鹿特丹 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 13900 | 100 |
高雄 | 12000 | 200 | 0 | 12200 | +200 | 6350 | 5850 |
柔佛 | 6400 | 625 | 0 | 7025 | +625 | 7025 | 0 |
底特律 | 6025 | 0 | 100 | 5925 | -100 | 2875 | 3550 |
巴尔的摩 | 5150 | 0 | 125 | 5025 | -125 | 4175 | 850 |
釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1875 |
弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 |
的里雅斯特 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
X 关闭
X 关闭