(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,合富中国因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。合富中国当日收报9.37元,涨跌幅-8.67%,偏离值-7.43%,换手率18.56%,成交额3.16亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 568.53 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 393.44 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 390.77 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 372.28 | - | - |
5 | 瑞银证券上海浦东新区花园石桥路第二营业部 | 343.7 | - | - |
合计 | - | 2068.72 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 430.67 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 412.27 | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 402.72 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 392.57 | - |
5 | 招商证券深圳建安路营业部 | - | 389.36 | - |
合计 | - | - | 2027.59 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭