【资料图】
12家科创板公司提前对2022年业绩进行预告,业绩预增的有7家,业绩预亏的有2家,业绩预平的有2家,业绩预降的有1家。
证券时报·数据宝统计显示,截至12月23日,有12家公司公布了2022年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司7家,报喜公司比例为58.33%;业绩预降公司1家、预亏公司有2家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,净利润增幅在50%~100%之间的有1家。
具体到个股看,聚和材料预计净利润增幅最高。公司预计2022年净利润增幅中值为53.99%;三未信安、赛恩斯预计净利润同比增幅中值分别为49.08%、47.89%,增幅位列第二、第三。
科创板公司2022年净利润预计增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688503 | 聚和材料 | 2022.12.06 | 预增 | 53.99 | 电力设备 |
688489 | 三未信安 | 2022.12.01 | 预增 | 49.08 | 计算机 |
688480 | 赛恩斯 | 2022.11.22 | 预增 | 47.89 | 环保 |
688420 | 美腾科技 | 2022.12.08 | 预增 | 42.35 | 机械设备 |
688498 | C源杰 | 2022.12.20 | 预增 | 15.44 | 电子 |
688141 | N杰华特 | 2022.12.22 | 预平 | 14.81 | 电子 |
688143 | 长盈通 | 2022.12.09 | 预增 | 6.42 | 通信 |
688084 | 晶品特装 | 2022.12.07 | 预平 | 5.95 | 国防军工 |
688172 | 燕东微 | 2022.12.15 | 预增 | 4.55 | 电子 |
688147 | N微导 | 2022.12.20 | 预降 | -29.52 | 电力设备 |
688158 | 优刻得 | 2022.10.29 | 预亏 | 计算机 | |
688165 | 埃夫特 | 2022.10.29 | 预亏 | 机械设备 |
X 关闭
X 关闭