184只创业板股公布截至11月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有69只,降幅超过一成的有6只。
证券时报·数据宝统计显示,184只创业板股公布了11月10日股东户数,与上期(10月31日)比,股东户数下降的有69只,其中股东户数降幅超一成的有6只。股东户数环比增长的有76只。
(资料图片仅供参考)
股东户数降幅最多的是新特电气,截至11月10日最新股东户数为20939户,较10月31日下降15.10%,筹码集中以来该股累计下跌0.10%,累计换手率为116.67%,期间主力资金净流出1072.63万元。
其次是雅创电子,截至11月10日最新股东户数为6854户,较10月31日下降13.64%,筹码集中以来该股累计上涨18.96%,累计换手率为146.29%。
阿石创最新股东户数22985户,环比下降12.09%,筹码集中以来股价上涨15.69%,累计换手率为113.00%。
进一步统计,有10只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。
华如科技最新股东户数为12128户,连续减少11期,累计降幅为37.45%;隆华新材最新股东户数为19608户,连续减少10期,累计降幅为16.18%;汇川技术最新股东户数为68276户,连续减少7期,累计降幅为21.47%。股东户数连降期间,从累计降幅看,华如科技、金道科技、汇川技术等股东户数降幅最多,累计降幅分别为37.45%、34.30%、21.47%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股11月1日以来平均上涨8.97%,涨幅居前的有智动力、卓胜微、锋尚文化等,分别上涨37.16%、36.96%、34.37%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、计算机、电子等行业最为集中,分别有17只、12只、9只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至11月17日,杆杆资金加仓的有18只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有万顺新材、雅创电子、采纳股份等,分别增长243.16%、33.84%、28.63%。获北向资金加仓的有9只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是神州泰岳、锋尚文化、精测电子,增仓幅度为93.84%、71.87%、58.51%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301120 | 新特电气 | 20939 | -15.10 | -0.10 | 电力设备 |
301099 | 雅创电子 | 6854 | -13.64 | 18.96 | 电子 |
300706 | 阿石创 | 22985 | -12.09 | 15.69 | 电子 |
300831 | 派瑞股份 | 30667 | -11.71 | 30.72 | 电子 |
300014 | 亿纬锂能 | 117650 | -10.85 | 1.06 | 电力设备 |
300950 | 德固特 | 17236 | -10.18 | 7.37 | 机械设备 |
300860 | 锋尚文化 | 12423 | -9.25 | 34.37 | 社会服务 |
301279 | 金道科技 | 10709 | -8.18 | -3.14 | 机械设备 |
300567 | 精测电子 | 17021 | -7.71 | 9.80 | 机械设备 |
300839 | 博汇股份 | 8914 | -7.38 | 18.43 | 石油石化 |
301205 | 联特科技 | 14902 | -7.37 | 13.17 | 通信 |
301302 | 华如科技 | 12128 | -7.36 | 14.14 | 国防军工 |
300430 | 诚益通 | 10409 | -6.55 | 10.20 | 机械设备 |
300530 | 达志科技 | 5712 | -5.91 | 5.14 | 基础化工 |
300523 | 辰安科技 | 10057 | -5.82 | 5.53 | 计算机 |
300340 | 科恒股份 | 23897 | -5.28 | 4.09 | 电力设备 |
300124 | 汇川技术 | 68276 | -4.91 | 3.81 | 机械设备 |
301153 | 中科江南 | 11344 | -4.81 | -1.35 | 计算机 |
300057 | 万顺新材 | 30179 | -4.71 | 18.14 | 有色金属 |
300686 | 智动力 | 15115 | -4.32 | 37.16 | 电子 |
300673 | 佩蒂股份 | 13946 | -4.18 | 7.95 | 农林牧渔 |
300725 | 药石科技 | 21370 | -4.09 | 0.86 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 73471 | -4.06 | 36.96 | 电子 |
300002 | 神州泰岳 | 76036 | -3.79 | 7.32 | 传媒 |
301158 | 德石股份 | 14127 | -3.78 | 12.25 | 机械设备 |
300311 | 任子行 | 61971 | -3.42 | 4.02 | 计算机 |
301091 | 深城交 | 15885 | -3.16 | 2.91 | 建筑装饰 |
300717 | 华信新材 | 8262 | -3.11 | 8.11 | 基础化工 |
300188 | 美亚柏科 | 39557 | -2.94 | 2.89 | 计算机 |
300488 | 恒锋工具 | 13394 | -2.90 | 3.23 | 机械设备 |
300971 | 博亚精工 | 9155 | -2.78 | 3.87 | 机械设备 |
300817 | 双飞股份 | 10289 | -2.52 | 21.68 | 机械设备 |
300371 | 汇中股份 | 7760 | -2.48 | 4.67 | 机械设备 |
300602 | 飞荣达 | 19597 | -2.46 | -7.14 | 电子 |
301122 | 采纳股份 | 6610 | -2.38 | 19.28 | 医药生物 |
300595 | 欧普康视 | 70579 | -2.14 | 11.20 | 医药生物 |
300880 | 迦南智能 | 14831 | -2.09 | 7.18 | 电力设备 |
300743 | 天地数码 | 11494 | -2.09 | 7.17 | 计算机 |
300615 | 欣天科技 | 13409 | -2.02 | 4.80 | 通信 |
300250 | 初灵信息 | 26300 | -1.87 | 7.66 | 计算机 |
300561 | 汇金科技 | 19282 | -1.77 | 5.84 | 计算机 |
300936 | 中英科技 | 11235 | -1.53 | 10.00 | 电子 |
300679 | 电连技术 | 13606 | -1.46 | -0.08 | 电子 |
300397 | 天和防务 | 57498 | -1.40 | 3.77 | 国防军工 |
301022 | 海泰科 | 7661 | -1.30 | 6.21 | 汽车 |
300239 | 东宝生物 | 23325 | -1.28 | 10.85 | 医药生物 |
300490 | 华自科技 | 40159 | -1.08 | 5.15 | 电力设备 |
300047 | 天源迪科 | 52510 | -1.05 | 5.92 | 计算机 |
300167 | 迪威迅 | 20300 | -0.98 | 2.93 | 计算机 |
300330 | *ST计通 | 10518 | -0.93 | 12.95 | 计算机 |
301112 | 信邦智能 | 17056 | -0.88 | 7.68 | 机械设备 |
300538 | 同益股份 | 10503 | -0.83 | 11.36 | 基础化工 |
300623 | 捷捷微电 | 74061 | -0.71 | 18.53 | 电子 |
300597 | 吉大通信 | 22198 | -0.68 | 4.46 | 通信 |
300933 | 中辰股份 | 24260 | -0.68 | 1.79 | 电力设备 |
300227 | 光韵达 | 34752 | -0.61 | 4.26 | 机械设备 |
300399 | 天利科技 | 14443 | -0.61 | 10.02 | 计算机 |
300851 | 交大思诺 | 10451 | -0.51 | 4.80 | 机械设备 |
300291 | 百纳千成 | 24105 | -0.51 | 13.33 | 传媒 |
300168 | 万达信息 | 42859 | -0.43 | 11.25 | 计算机 |
301090 | 华润材料 | 37153 | -0.32 | 5.11 | 基础化工 |
300206 | 理邦仪器 | 25408 | -0.26 | 6.81 | 医药生物 |
301028 | 东亚机械 | 21108 | -0.24 | 2.40 | 机械设备 |
300066 | 三川智慧 | 30297 | -0.24 | 6.64 | 机械设备 |
300425 | 中建环能 | 18859 | -0.15 | 9.71 | 环保 |
301149 | 隆华新材 | 19608 | -0.14 | 1.72 | 基础化工 |
300195 | 长荣股份 | 21049 | -0.09 | 7.86 | 机械设备 |
301013 | 利和兴 | 14414 | -0.08 | 5.49 | 机械设备 |
300286 | 安科瑞 | 7958 | -0.04 | 11.74 | 电力设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
X 关闭