(相关资料图)
铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 997 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 5089 | -301 | |
上港物流 | 4247 | -50 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 5402 | -102 | |
中储大场 | 6749 | -100 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 151 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 1000 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 650 | 0 | |
合计 | 24285 | -553 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄埔 | 20072 | 0 | |
八三O增城 | 1425 | 0 | |
广东炬申 | 7923 | -50 | |
合计 | 29420 | -50 | |
江苏 | 中储无锡 | 9789 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 3445 | 0 | |
合计 | 13234 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1747 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 1747 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 2012 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 70698 | -603 | |
总计 | 70698 | -603 |
上一篇:上海期货交易所期铅仓单日报(2023年04月03日)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭