(相关资料图)
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
中储吴淞 | 778 | 0 | |
中储大场 | 1152 | 0 | |
中储沪闵 | 1333 | 0 | |
国储临港 | 1565 | 0 | |
全胜物流曹安 | 5500 | -1002 | |
合计 | 10927 | -1002 | |
广东 | 中储晟世 | 2786 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
八三O黄埔 | 2000 | 0 | |
合计 | 4786 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 2947 | -221 |
五矿无锡 | 400 | -954 | |
合计 | 3347 | -1175 | |
浙江 | 浙江田川 | 5423 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 6670 | 249 |
全程物流 | 226 | 0 | |
合计 | 6896 | 249 | |
总计 | 31379 | -1928 |
上一篇:上海期货交易所期铝仓单日报(2023年04月03日)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭