(资料图片)
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 2969 | -51 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 199 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 2422 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 2119 | 0 | |
合计 | 7709 | -51 | |
广东 | 中储晟世 | 5190 | -975 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 3145 | -125 | |
广储830三水西 | 752 | 0 | |
合计 | 9087 | -1100 | |
江苏 | 中储无锡 | 2753 | -177 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 101 | 0 | |
合计 | 2854 | -177 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 702 | 0 | |
合计 | 702 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 11329 | -251 |
全胜物流天津 | 7489 | 0 | |
新兴伟业 | 2834 | -101 | |
合计 | 21652 | -352 | |
总计 | 42004 | -1680 |
上一篇:上海期货交易所期铝仓单日报(2023年03月23日)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭