【资料图】
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
镍 | 44796 | 0 | 138 | 44658 | -138 | 38022 | 6636 | 14.86% |
鹿特丹 | 17286 | 0 | 48 | 17238 | -48 | 16248 | 990 | 5.74% |
新加坡 | 12492 | 0 | 90 | 12402 | -90 | 9126 | 3276 | 26.42% |
柔佛 | 5448 | 0 | 0 | 5448 | 0 | 3390 | 2058 | 37.78% |
高雄 | 5034 | 0 | 0 | 5034 | 0 | 4932 | 102 | 2.03% |
光阳 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0.00% |
釜山 | 1248 | 0 | 0 | 1248 | 0 | 1044 | 204 | 16.35% |
巴生港 | 1082 | 0 | 0 | 1082 | 0 | 1082 | 0 | 0.00% |
迪拜 | 648 | 0 | 0 | 648 | 0 | 648 | 0 | 0.00% |
利物浦 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100.00% |
热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
弗利辛恩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭