【资料图】
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铝 | 530550 | 26125 | 4325 | 552350 | +21800 | 437900 | 114450 | 20.72% |
巴生港 | 231500 | 0 | 3125 | 228375 | -3125 | 176550 | 51825 | 22.69% |
光阳 | 191200 | 26125 | 1200 | 216125 | +24925 | 192650 | 28475 | 10.86% |
新加坡 | 80900 | 0 | 0 | 80900 | 0 | 50450 | 30450 | 387.64% |
鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% |
柔佛 | 4475 | 0 | 0 | 4475 | 0 | 275 | 4200 | 98.85% |
高雄 | 3450 | 0 | 0 | 3450 | 0 | 1600 | 1850 | 53.62% |
底特律 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 2875 | 925 | 28.03% |
釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% |
弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% |
的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭