(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 65225 | 850 | 650 | 65425 | +200 | 47850 | 17575 | 26.86% |
汉堡 | 37275 | 0 | 0 | 37275 | 0 | 27950 | 9325 | 25.02% |
鹿特丹 | 14200 | 0 | 650 | 13550 | -650 | 7625 | 5925 | 43.738% |
新加坡 | 6025 | 0 | 0 | 6025 | 0 | 5475 | 550 | 9.13% |
釜山 | 3500 | 850 | 0 | 4350 | +850 | 4350 | 0 | 0.00% |
高雄 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0.00% |
新奥尔良 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 100.00% |
巴尔的摩 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 150 | 550 | 78.57% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭