(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 65975 | 0 | 1000 | 64975 | -1000 | 55700 | 9275 | 14.27% |
汉堡 | 37275 | 0 | 0 | 37275 | 0 | 34275 | 3000 | 8.05% |
鹿特丹 | 15825 | 0 | 800 | 15025 | -800 | 11300 | 3725 | 24.79% |
新加坡 | 5825 | 0 | 0 | 5825 | 0 | 5275 | 550 | 9.44% |
釜山 | 2700 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 0.00% |
高雄 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0.00% |
新奥尔良 | 1625 | 0 | 200 | 1425 | -200 | 0 | 1425 | 100.00% |
巴尔的摩 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 150 | 550 | 78.57% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭