(资料图片仅供参考)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铝 | 411650 | 0 | 4325 | 407325 | -4325 | 231125 | 176200 | 43.26% |
巴生 | 222725 | 0 | 4025 | 218700 | -4025 | 89125 | 129575 | 59.25% |
新加坡 | 95150 | 0 | 300 | 94850 | -300 | 59200 | 35650 | 37.59% |
光阳 | 64225 | 0 | 0 | 64225 | 0 | 64225 | 0 | 0.00% |
鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% |
高雄 | 5225 | 0 | 0 | 5225 | 0 | 1600 | 3625 | 69.38% |
柔佛 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 600 | 4200 | 87.50% |
底特律 | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 2375 | 1425 | 37.50% |
釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% |
弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% |
的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭